Exports (monthly)
RM million · set data trade_headline · API rasmi
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2000-01-01 | 25.4b | 2026-09-25 |
| 2000-02-01 | 27.3b | 2026-09-25 |
| 2000-03-01 | 32.0b | 2026-09-25 |
| 2000-04-01 | 28.9b | 2026-09-25 |
| 2000-05-01 | 30.3b | 2026-09-25 |
| 2000-06-01 | 31.8b | 2026-09-25 |
| 2000-07-01 | 32.7b | 2026-09-25 |
| 2000-08-01 | 34.0b | 2026-09-25 |
| 2000-09-01 | 34.9b | 2026-09-25 |
| 2000-10-01 | 33.0b | 2026-09-25 |
| 2000-11-01 | 32.8b | 2026-09-25 |
| 2000-12-01 | 30.2b | 2026-09-25 |
| 2001-01-01 | 28.1b | 2026-09-25 |
| 2001-02-01 | 28.4b | 2026-09-25 |
| 2001-03-01 | 29.6b | 2026-09-25 |
| 2001-04-01 | 27.3b | 2026-09-25 |
| 2001-05-01 | 28.0b | 2026-09-25 |
| 2001-06-01 | 27.4b | 2026-09-25 |
| 2001-07-01 | 26.9b | 2026-09-25 |
| 2001-08-01 | 27.7b | 2026-09-25 |
| 2001-09-01 | 27.5b | 2026-09-25 |
| 2001-10-01 | 28.7b | 2026-09-25 |
| 2001-11-01 | 28.3b | 2026-09-25 |
| 2001-12-01 | 26.3b | 2026-09-25 |
| 2002-01-01 | 27.3b | 2026-09-25 |
| 2002-02-01 | 24.0b | 2026-09-25 |
| 2002-03-01 | 30.6b | 2026-09-25 |
| 2002-04-01 | 29.0b | 2026-09-25 |
| 2002-05-01 | 29.0b | 2026-09-25 |
| 2002-06-01 | 29.1b | 2026-09-25 |
| 2002-07-01 | 30.9b | 2026-09-25 |
| 2002-08-01 | 31.5b | 2026-09-25 |
| 2002-09-01 | 31.2b | 2026-09-25 |
| 2002-10-01 | 33.0b | 2026-09-25 |
| 2002-11-01 | 32.1b | 2026-09-25 |
| 2002-12-01 | 29.7b | 2026-09-25 |
| 2003-01-01 | 31.6b | 2026-09-25 |
| 2003-02-01 | 27.0b | 2026-09-25 |
| 2003-03-01 | 33.1b | 2026-09-25 |
| 2003-04-01 | 32.2b | 2026-09-25 |
| 2003-05-01 | 32.0b | 2026-09-25 |
| 2003-06-01 | 32.4b | 2026-09-25 |
| 2003-07-01 | 33.0b | 2026-09-25 |
| 2003-08-01 | 33.5b | 2026-09-25 |
| 2003-09-01 | 34.1b | 2026-09-25 |
| 2003-10-01 | 37.1b | 2026-09-25 |
| 2003-11-01 | 33.3b | 2026-09-25 |
| 2003-12-01 | 38.8b | 2026-09-25 |
| 2004-01-01 | 35.3b | 2026-09-25 |
| 2004-02-01 | 32.4b | 2026-09-25 |
| 2004-03-01 | 40.2b | 2026-09-25 |
| 2004-04-01 | 39.9b | 2026-09-25 |
| 2004-05-01 | 38.6b | 2026-09-25 |
| 2004-06-01 | 39.9b | 2026-09-25 |
| 2004-07-01 | 42.4b | 2026-09-25 |
| 2004-08-01 | 41.5b | 2026-09-25 |
| 2004-09-01 | 44.5b | 2026-09-25 |
| 2004-10-01 | 44.1b | 2026-09-25 |
| 2004-11-01 | 38.7b | 2026-09-25 |
| 2004-12-01 | 43.6b | 2026-09-25 |
| 2005-01-01 | 39.2b | 2026-09-25 |
| 2005-02-01 | 36.8b | 2026-09-25 |
| 2005-03-01 | 47.0b | 2026-09-25 |
| 2005-04-01 | 43.8b | 2026-09-25 |
| 2005-05-01 | 42.9b | 2026-09-25 |
| 2005-06-01 | 44.7b | 2026-09-25 |
| 2005-07-01 | 43.8b | 2026-09-25 |
| 2005-08-01 | 46.7b | 2026-09-25 |
| 2005-09-01 | 48.0b | 2026-09-25 |
| 2005-10-01 | 49.7b | 2026-09-25 |
| 2005-11-01 | 43.7b | 2026-09-25 |
| 2005-12-01 | 49.7b | 2026-09-25 |
| 2006-01-01 | 43.2b | 2026-09-25 |
| 2006-02-01 | 42.4b | 2026-09-25 |
| 2006-03-01 | 51.4b | 2026-09-25 |
| 2006-04-01 | 45.9b | 2026-09-25 |
| 2006-05-01 | 48.2b | 2026-09-25 |
| 2006-06-01 | 49.2b | 2026-09-25 |
| 2006-07-01 | 50.6b | 2026-09-25 |
| 2006-08-01 | 53.4b | 2026-09-25 |
| 2006-09-01 | 53.1b | 2026-09-25 |
| 2006-10-01 | 48.0b | 2026-09-25 |
| 2006-11-01 | 51.3b | 2026-09-25 |
| 2006-12-01 | 52.4b | 2026-09-25 |
| 2007-01-01 | 48.0b | 2026-09-25 |
| 2007-02-01 | 40.9b | 2026-09-25 |
| 2007-03-01 | 48.8b | 2026-09-25 |
| 2007-04-01 | 46.0b | 2026-09-25 |
| 2007-05-01 | 49.7b | 2026-09-25 |
| 2007-06-01 | 49.1b | 2026-09-25 |
| 2007-07-01 | 50.4b | 2026-09-25 |
| 2007-08-01 | 53.9b | 2026-09-25 |
| 2007-09-01 | 54.1b | 2026-09-25 |
| 2007-10-01 | 54.8b | 2026-09-25 |
| 2007-11-01 | 54.5b | 2026-09-25 |
| 2007-12-01 | 54.3b | 2026-09-25 |
| 2008-01-01 | 53.2b | 2026-09-25 |
| 2008-02-01 | 47.3b | 2026-09-25 |
| 2008-03-01 | 51.8b | 2026-09-25 |
| 2008-04-01 | 55.7b | 2026-09-25 |
| 2008-05-01 | 61.2b | 2026-09-25 |
| 2008-06-01 | 58.4b | 2026-09-25 |
| 2008-07-01 | 63.5b | 2026-09-25 |
| 2008-08-01 | 60.0b | 2026-09-25 |
| 2008-09-01 | 62.8b | 2026-09-25 |
| 2008-10-01 | 52.8b | 2026-09-25 |
| 2008-11-01 | 51.3b | 2026-09-25 |
| 2008-12-01 | 45.0b | 2026-09-25 |
| 2009-01-01 | 37.0b | 2026-09-25 |
| 2009-02-01 | 38.5b | 2026-09-25 |
| 2009-03-01 | 42.5b | 2026-09-25 |
| 2009-04-01 | 41.2b | 2026-09-25 |
| 2009-05-01 | 43.1b | 2026-09-25 |
| 2009-06-01 | 45.4b | 2026-09-25 |
| 2009-07-01 | 49.3b | 2026-09-25 |
| 2009-08-01 | 48.3b | 2026-09-25 |
| 2009-09-01 | 47.8b | 2026-09-25 |
| 2009-10-01 | 54.7b | 2026-09-25 |
| 2009-11-01 | 50.1b | 2026-09-25 |
| 2009-12-01 | 54.7b | 2026-09-25 |
| 2010-01-01 | 52.5b | 2026-09-25 |
| 2010-02-01 | 46.6b | 2026-09-25 |
| 2010-03-01 | 59.4b | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | 51.9b | 2026-09-25 |
| 2010-05-01 | 52.3b | 2026-09-25 |
| 2010-06-01 | 52.8b | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | 55.3b | 2026-09-25 |
| 2010-08-01 | 52.8b | 2026-09-25 |
| 2010-09-01 | 50.3b | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | 54.9b | 2026-09-25 |
| 2010-11-01 | 52.6b | 2026-09-25 |
| 2010-12-01 | 57.3b | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | 54.7b | 2026-09-25 |
| 2011-02-01 | 50.1b | 2026-09-25 |
| 2011-03-01 | 62.5b | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | 58.3b | 2026-09-25 |
| 2011-05-01 | 55.4b | 2026-09-25 |
| 2011-06-01 | 59.1b | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | 59.7b | 2026-09-25 |
| 2011-08-01 | 58.6b | 2026-09-25 |
| 2011-09-01 | 58.7b | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | 63.3b | 2026-09-25 |
| 2011-11-01 | 56.8b | 2026-09-25 |
| 2011-12-01 | 60.8b | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | 55.1b | 2026-09-25 |
| 2012-02-01 | 57.0b | 2026-09-25 |
| 2012-03-01 | 62.0b | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | 57.9b | 2026-09-25 |
| 2012-05-01 | 58.9b | 2026-09-25 |
| 2012-06-01 | 61.1b | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | 58.1b | 2026-09-25 |
| 2012-08-01 | 55.7b | 2026-09-25 |
| 2012-09-01 | 59.9b | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | 61.2b | 2026-09-25 |
| 2012-11-01 | 58.3b | 2026-09-25 |
| 2012-12-01 | 57.5b | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | 57.1b | 2026-09-25 |
| 2013-02-01 | 52.5b | 2026-09-25 |
| 2013-03-01 | 60.0b | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | 55.8b | 2026-09-25 |
| 2013-05-01 | 55.7b | 2026-09-25 |
| 2013-06-01 | 56.6b | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | 60.6b | 2026-09-25 |
| 2013-08-01 | 62.8b | 2026-09-25 |
| 2013-09-01 | 63.3b | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | 67.2b | 2026-09-25 |
| 2013-11-01 | 62.4b | 2026-09-25 |
| 2013-12-01 | 65.9b | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | 64.1b | 2026-09-25 |
| 2014-02-01 | 58.9b | 2026-09-25 |
| 2014-03-01 | 64.9b | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | 66.2b | 2026-09-25 |
| 2014-05-01 | 64.8b | 2026-09-25 |
| 2014-06-01 | 61.2b | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | 61.1b | 2026-09-25 |
| 2014-08-01 | 63.9b | 2026-09-25 |
| 2014-09-01 | 64.5b | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | 65.0b | 2026-09-25 |
| 2014-11-01 | 63.6b | 2026-09-25 |
| 2014-12-01 | 67.4b | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | 63.0b | 2026-09-25 |
| 2015-02-01 | 52.5b | 2026-09-25 |
| 2015-03-01 | 65.5b | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | 60.0b | 2026-09-25 |
| 2015-05-01 | 60.4b | 2026-09-25 |
| 2015-06-01 | 64.3b | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | 63.3b | 2026-09-25 |
| 2015-08-01 | 66.6b | 2026-09-25 |
| 2015-09-01 | 70.2b | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | 75.7b | 2026-09-25 |
| 2015-11-01 | 67.6b | 2026-09-25 |
| 2015-12-01 | 68.3b | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 61.9b | 2026-09-25 |
| 2016-02-01 | 56.7b | 2026-09-25 |
| 2016-03-01 | 66.6b | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | 61.3b | 2026-09-25 |
| 2016-05-01 | 60.0b | 2026-09-25 |
| 2016-06-01 | 66.5b | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | 60.1b | 2026-09-25 |
| 2016-08-01 | 67.7b | 2026-09-25 |
| 2016-09-01 | 68.2b | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | 69.3b | 2026-09-25 |
| 2016-11-01 | 73.0b | 2026-09-25 |
| 2016-12-01 | 75.8b | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 70.3b | 2026-09-25 |
| 2017-02-01 | 72.0b | 2026-09-25 |
| 2017-03-01 | 82.9b | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 74.2b | 2026-09-25 |
| 2017-05-01 | 79.2b | 2026-09-25 |
| 2017-06-01 | 72.8b | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | 78.7b | 2026-09-25 |
| 2017-08-01 | 82.0b | 2026-09-25 |
| 2017-09-01 | 77.9b | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | 81.9b | 2026-09-25 |
| 2017-11-01 | 83.5b | 2026-09-25 |
| 2017-12-01 | 79.5b | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 83.3b | 2026-09-25 |
| 2018-02-01 | 70.6b | 2026-09-25 |
| 2018-03-01 | 84.9b | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 84.6b | 2026-09-25 |
| 2018-05-01 | 82.9b | 2026-09-25 |
| 2018-06-01 | 78.8b | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | 86.5b | 2026-09-25 |
| 2018-08-01 | 82.0b | 2026-09-25 |
| 2018-09-01 | 83.3b | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 97.1b | 2026-09-25 |
| 2018-11-01 | 85.5b | 2026-09-25 |
| 2018-12-01 | 84.1b | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 86.3b | 2026-09-25 |
| 2019-02-01 | 67.7b | 2026-09-25 |
| 2019-03-01 | 85.7b | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 86.2b | 2026-09-25 |
| 2019-05-01 | 84.7b | 2026-09-25 |
| 2019-06-01 | 76.7b | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | 89.8b | 2026-09-25 |
| 2019-08-01 | 81.5b | 2026-09-25 |
| 2019-09-01 | 78.3b | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 90.9b | 2026-09-25 |
| 2019-11-01 | 80.9b | 2026-09-25 |
| 2019-12-01 | 86.4b | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 84.3b | 2026-09-25 |
| 2020-02-01 | 74.6b | 2026-09-25 |
| 2020-03-01 | 80.2b | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 64.9b | 2026-09-25 |
| 2020-05-01 | 62.8b | 2026-09-25 |
| 2020-06-01 | 82.9b | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 92.7b | 2026-09-25 |
| 2020-08-01 | 80.8b | 2026-09-25 |
| 2020-09-01 | 88.9b | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | 91.2b | 2026-09-25 |
| 2020-11-01 | 84.7b | 2026-09-25 |
| 2020-12-01 | 95.8b | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 89.7b | 2026-09-25 |
| 2021-02-01 | 87.8b | 2026-09-25 |
| 2021-03-01 | 105.2b | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | 105.6b | 2026-09-25 |
| 2021-05-01 | 92.4b | 2026-09-25 |
| 2021-06-01 | 105.3b | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 97.1b | 2026-09-25 |
| 2021-08-01 | 95.4b | 2026-09-25 |
| 2021-09-01 | 110.9b | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | 114.5b | 2026-09-25 |
| 2021-11-01 | 112.7b | 2026-09-25 |
| 2021-12-01 | 124.4b | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 111.1b | 2026-09-25 |
| 2022-02-01 | 101.7b | 2026-09-25 |
| 2022-03-01 | 131.5b | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | 127.5b | 2026-09-25 |
| 2022-05-01 | 120.6b | 2026-09-25 |
| 2022-06-01 | 144.3b | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | 134.3b | 2026-09-25 |
| 2022-08-01 | 141.5b | 2026-09-25 |
| 2022-09-01 | 144.2b | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | 132.0b | 2026-09-25 |
| 2022-11-01 | 129.7b | 2026-09-25 |
| 2022-12-01 | 131.6b | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | 112.7b | 2026-09-25 |
| 2023-02-01 | 112.7b | 2026-09-25 |
| 2023-03-01 | 129.7b | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | 105.2b | 2026-09-25 |
| 2023-05-01 | 119.5b | 2026-09-25 |
| 2023-06-01 | 123.9b | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | 116.8b | 2026-09-25 |
| 2023-08-01 | 115.2b | 2026-09-25 |
| 2023-09-01 | 124.3b | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | 126.2b | 2026-09-25 |
| 2023-11-01 | 121.6b | 2026-09-25 |
| 2023-12-01 | 118.4b | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | 122.4b | 2026-09-25 |
| 2024-02-01 | 111.4b | 2026-09-25 |
| 2024-03-01 | 129.0b | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 115.2b | 2026-09-25 |
| 2024-05-01 | 128.1b | 2026-09-25 |
| 2024-06-01 | 126.1b | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | 131.5b | 2026-09-25 |
| 2024-08-01 | 129.1b | 2026-09-25 |
| 2024-09-01 | 123.6b | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | 128.2b | 2026-09-25 |
| 2024-11-01 | 126.1b | 2026-09-25 |
| 2024-12-01 | 138.6b | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | 122.9b | 2026-09-25 |
| 2025-02-01 | 118.3b | 2026-09-25 |
| 2025-03-01 | 137.8b | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | 133.4b | 2026-09-25 |
| 2025-05-01 | 127.1b | 2026-09-25 |
| 2025-06-01 | 122.3b | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | 140.2b | 2026-09-25 |
| 2025-08-01 | 131.3b | 2026-09-25 |
| 2025-09-01 | 139.3b | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | 148.4b | 2026-09-25 |
| 2025-11-01 | 135.0b | 2026-09-25 |
| 2025-12-01 | 153.3b | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 146.8b | 2026-09-25 |
| 2026-02-01 | 131.0b | 2026-09-25 |
| 2026-03-01 | 148.8b | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | 183.3b | 2026-09-25 |
| 2026-05-01 | 183.9b | 2026-09-25 |
| 2026-06-01 | 177.9b | 2026-09-25 |
| 2026-07-01 | 193.6b | 2026-09-25 |
| 2026-08-01 | 191.0b | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.