RON95 pump price (weekly)
RM/litre · set data fuelprice · API rasmi
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2017-03-30 | 2.13 | 2026-09-25 |
| 2017-04-06 | 2.16 | 2026-09-25 |
| 2017-04-13 | 2.24 | 2026-09-25 |
| 2017-04-20 | 2.27 | 2026-09-25 |
| 2017-04-27 | 2.21 | 2026-09-25 |
| 2017-05-04 | 2.11 | 2026-09-25 |
| 2017-05-11 | 2.01 | 2026-09-25 |
| 2017-05-18 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2017-05-25 | 2.12 | 2026-09-25 |
| 2017-06-01 | 2.1 | 2026-09-25 |
| 2017-06-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2017-06-15 | 1.98 | 2026-09-25 |
| 2017-06-22 | 1.91 | 2026-09-25 |
| 2017-06-29 | 1.89 | 2026-09-25 |
| 2017-07-06 | 1.93 | 2026-09-25 |
| 2017-07-13 | 1.97 | 2026-09-25 |
| 2017-07-20 | 1.97 | 2026-09-25 |
| 2017-07-27 | 2.03 | 2026-09-25 |
| 2017-08-03 | 2.07 | 2026-09-25 |
| 2017-08-10 | 2.12 | 2026-09-25 |
| 2017-08-17 | 2.15 | 2026-09-25 |
| 2017-08-24 | 2.15 | 2026-09-25 |
| 2017-08-31 | 2.16 | 2026-09-25 |
| 2017-09-07 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2017-09-14 | 2.21 | 2026-09-25 |
| 2017-09-21 | 2.19 | 2026-09-25 |
| 2017-09-28 | 2.16 | 2026-09-25 |
| 2017-10-05 | 2.19 | 2026-09-25 |
| 2017-10-12 | 2.16 | 2026-09-25 |
| 2017-10-19 | 2.17 | 2026-09-25 |
| 2017-10-26 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2017-11-02 | 2.24 | 2026-09-25 |
| 2017-11-09 | 2.31 | 2026-09-25 |
| 2017-11-16 | 2.38 | 2026-09-25 |
| 2017-11-23 | 2.3 | 2026-09-25 |
| 2017-11-30 | 2.3 | 2026-09-25 |
| 2017-12-07 | 2.29 | 2026-09-25 |
| 2017-12-14 | 2.25 | 2026-09-25 |
| 2017-12-21 | 2.27 | 2026-09-25 |
| 2017-12-28 | 2.26 | 2026-09-25 |
| 2018-01-04 | 2.29 | 2026-09-25 |
| 2018-01-11 | 2.26 | 2026-09-25 |
| 2018-01-18 | 2.3 | 2026-09-25 |
| 2018-01-25 | 2.29 | 2026-09-25 |
| 2018-02-01 | 2.31 | 2026-09-25 |
| 2018-02-08 | 2.33 | 2026-09-25 |
| 2018-02-15 | 2.23 | 2026-09-25 |
| 2018-02-22 | 2.17 | 2026-09-25 |
| 2018-03-01 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-03-08 | 2.21 | 2026-09-25 |
| 2018-03-15 | 2.18 | 2026-09-25 |
| 2018-03-22 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-03-29 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-04-05 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-04-12 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-04-19 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-04-26 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-05-03 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-05-10 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-06-07 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-06-14 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-06-21 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-06-28 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-07-05 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-07-12 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-07-19 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-07-26 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-08-02 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-08-09 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-08-16 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-08-23 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-08-30 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-11-01 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2018-12-01 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 2.2 | 2026-09-25 |
| 2019-01-05 | 1.93 | 2026-09-25 |
| 2019-01-12 | 1.92 | 2026-09-25 |
| 2019-01-19 | 1.98 | 2026-09-25 |
| 2019-01-26 | 1.98 | 2026-09-25 |
| 2019-02-02 | 1.93 | 2026-09-25 |
| 2019-02-09 | 1.97 | 2026-09-25 |
| 2019-02-16 | 1.98 | 2026-09-25 |
| 2019-02-23 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-03-02 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-03-09 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-03-16 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-03-23 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-03-30 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-04-06 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-04-13 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-04-20 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-04-27 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-05-04 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-05-11 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-05-18 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-05-25 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-06-01 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-06-15 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-06-22 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-06-29 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-07-06 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-07-13 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-07-20 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-07-27 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-08-03 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-08-10 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-08-17 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-08-24 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-08-31 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-09-07 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-09-14 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-09-21 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-09-28 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-10-05 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-10-12 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-10-19 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-10-26 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-11-02 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-11-09 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-11-16 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-11-23 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-11-30 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-12-07 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-12-14 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-12-21 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2019-12-28 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-01-04 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-01-11 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-01-18 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-01-25 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-02-01 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-02-08 | 2.04 | 2026-09-25 |
| 2020-02-15 | 2.06 | 2026-09-25 |
| 2020-02-22 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-02-29 | 2.08 | 2026-09-25 |
| 2020-03-07 | 1.89 | 2026-09-25 |
| 2020-03-14 | 1.82 | 2026-09-25 |
| 2020-03-21 | 1.44 | 2026-09-25 |
| 2020-03-28 | 1.38 | 2026-09-25 |
| 2020-04-04 | 1.3 | 2026-09-25 |
| 2020-04-11 | 1.25 | 2026-09-25 |
| 2020-04-18 | 1.25 | 2026-09-25 |
| 2020-04-25 | 1.25 | 2026-09-25 |
| 2020-05-02 | 1.25 | 2026-09-25 |
| 2020-05-09 | 1.25 | 2026-09-25 |
| 2020-05-16 | 1.31 | 2026-09-25 |
| 2020-05-23 | 1.38 | 2026-09-25 |
| 2020-05-30 | 1.43 | 2026-09-25 |
| 2020-06-06 | 1.48 | 2026-09-25 |
| 2020-06-13 | 1.56 | 2026-09-25 |
| 2020-06-20 | 1.59 | 2026-09-25 |
| 2020-06-27 | 1.69 | 2026-09-25 |
| 2020-07-04 | 1.65 | 2026-09-25 |
| 2020-07-11 | 1.72 | 2026-09-25 |
| 2020-07-18 | 1.72 | 2026-09-25 |
| 2020-07-25 | 1.68 | 2026-09-25 |
| 2020-08-01 | 1.68 | 2026-09-25 |
| 2020-08-08 | 1.63 | 2026-09-25 |
| 2020-08-15 | 1.68 | 2026-09-25 |
| 2020-08-22 | 1.71 | 2026-09-25 |
| 2020-08-29 | 1.72 | 2026-09-25 |
| 2020-09-05 | 1.71 | 2026-09-25 |
| 2020-09-12 | 1.66 | 2026-09-25 |
| 2020-09-19 | 1.63 | 2026-09-25 |
| 2020-09-26 | 1.68 | 2026-09-25 |
| 2020-10-03 | 1.71 | 2026-09-25 |
| 2020-10-10 | 1.67 | 2026-09-25 |
| 2020-10-17 | 1.68 | 2026-09-25 |
| 2020-10-24 | 1.64 | 2026-09-25 |
| 2020-10-31 | 1.64 | 2026-09-25 |
| 2020-11-07 | 1.61 | 2026-09-25 |
| 2020-11-14 | 1.62 | 2026-09-25 |
| 2020-11-21 | 1.64 | 2026-09-25 |
| 2020-11-28 | 1.67 | 2026-09-25 |
| 2020-12-05 | 1.7 | 2026-09-25 |
| 2020-12-12 | 1.73 | 2026-09-25 |
| 2020-12-19 | 1.78 | 2026-09-25 |
| 2020-12-26 | 1.8 | 2026-09-25 |
| 2021-01-02 | 1.84 | 2026-09-25 |
| 2021-01-09 | 1.84 | 2026-09-25 |
| 2021-01-16 | 1.89 | 2026-09-25 |
| 2021-01-23 | 1.9 | 2026-09-25 |
| 2021-01-30 | 1.9 | 2026-09-25 |
| 2021-02-06 | 1.93 | 2026-09-25 |
| 2021-02-13 | 1.96 | 2026-09-25 |
| 2021-02-20 | 2 | 2026-09-25 |
| 2021-02-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-03-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-03-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-03-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-03-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-04-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-04-15 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-04-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-04-29 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-05-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-05-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-05-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-05-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-06-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-06-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-06-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-06-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-07-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-07-15 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-07-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-07-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-08-05 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-08-12 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-08-19 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-08-26 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-09-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-09-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-09-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-09-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-09-30 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-10-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-10-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-10-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-10-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-11-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-11-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-11-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-11-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-12-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-12-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-12-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-12-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2021-12-30 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-01-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-01-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-01-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-01-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-02-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-02-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-02-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-02-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-03-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-03-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-03-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-03-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-03-31 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-04-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-04-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-04-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-04-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-05-05 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-05-12 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-05-19 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-05-26 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-06-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-06-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-06-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-06-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-06-30 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-07-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-07-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-07-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-07-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-08-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-08-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-08-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-08-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-09-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-09-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-09-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-09-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-09-29 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-10-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-10-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-10-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-10-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-11-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-11-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-11-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-11-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-12-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-12-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-12-15 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-12-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2022-12-29 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-01-05 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-01-12 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-01-19 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-01-26 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-02-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-02-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-02-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-02-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-03-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-03-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-03-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-03-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-03-30 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-04-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-04-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-04-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-04-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-05-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-05-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-05-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-05-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-06-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-06-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-06-15 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-06-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-06-29 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-07-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-07-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-07-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-07-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-08-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-08-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-08-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-08-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-08-31 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-09-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-09-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-09-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-09-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-10-05 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-10-12 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-10-19 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-10-26 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-11-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-11-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-11-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-11-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-11-30 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-12-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-12-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-12-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2023-12-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-01-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-01-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-01-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-01-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-02-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-02-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-02-15 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-02-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-02-29 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-03-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-03-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-03-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-03-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-04-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-04-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-04-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-04-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-05-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-05-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-05-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-05-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-05-30 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-06-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-06-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-06-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-06-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-06-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-07-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-07-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-07-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-07-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-08-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-08-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-08-15 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-08-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-08-29 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-09-05 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-09-12 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-09-19 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-09-26 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-10-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-10-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-10-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-10-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-10-31 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-11-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-11-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-11-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-11-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-12-05 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-12-12 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-12-19 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2024-12-26 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-01-02 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-01-09 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-01-16 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-01-23 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-01-30 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-02-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-02-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-02-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-02-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-03-06 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-03-13 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-03-20 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-03-27 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-04-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-04-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-04-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-04-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-05-01 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-05-08 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-05-15 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-05-22 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-05-29 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-06-05 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-06-12 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-06-19 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-06-26 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-07-03 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-07-10 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-07-17 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-07-24 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-07-31 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-08-07 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-08-14 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-08-21 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-08-28 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-09-04 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-09-11 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-09-18 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-09-25 | 2.05 | 2026-09-25 |
| 2025-09-30 | 2.6 | 2026-09-25 |
| 2025-10-09 | 2.6 | 2026-09-25 |
| 2025-10-16 | 2.6 | 2026-09-25 |
| 2025-10-23 | 2.6 | 2026-09-25 |
| 2025-10-30 | 2.6 | 2026-09-25 |
| 2025-11-06 | 2.6 | 2026-09-25 |
| 2025-11-13 | 2.65 | 2026-09-25 |
| 2025-11-20 | 2.65 | 2026-09-25 |
| 2025-11-27 | 2.63 | 2026-09-25 |
| 2025-12-04 | 2.66 | 2026-09-25 |
| 2025-12-11 | 2.64 | 2026-09-25 |
| 2025-12-18 | 2.62 | 2026-09-25 |
| 2025-12-25 | 2.56 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 2.56 | 2026-09-25 |
| 2026-01-08 | 2.54 | 2026-09-25 |
| 2026-01-15 | 2.52 | 2026-09-25 |
| 2026-01-22 | 2.54 | 2026-09-25 |
| 2026-01-29 | 2.54 | 2026-09-25 |
| 2026-02-05 | 2.54 | 2026-09-25 |
| 2026-02-12 | 2.54 | 2026-09-25 |
| 2026-02-19 | 2.54 | 2026-09-25 |
| 2026-02-26 | 2.59 | 2026-09-25 |
| 2026-03-05 | 2.67 | 2026-09-25 |
| 2026-03-12 | 3.27 | 2026-09-25 |
| 2026-03-19 | 3.27 | 2026-09-25 |
| 2026-03-26 | 3.87 | 2026-09-25 |
| 2026-04-02 | 3.87 | 2026-09-25 |
| 2026-04-09 | 4.27 | 2026-09-25 |
| 2026-04-16 | 4.02 | 2026-09-25 |
| 2026-04-23 | 3.87 | 2026-09-25 |
| 2026-04-30 | 3.97 | 2026-09-25 |
| 2026-05-07 | 4.02 | 2026-09-25 |
| 2026-05-14 | 3.87 | 2026-09-25 |
| 2026-05-21 | 4.07 | 2026-09-25 |
| 2026-05-28 | 3.92 | 2026-09-25 |
| 2026-06-04 | 3.72 | 2026-09-25 |
| 2026-06-11 | 3.72 | 2026-09-25 |
| 2026-06-18 | 3.72 | 2026-09-25 |
| 2026-06-25 | 3.47 | 2026-09-25 |
| 2026-07-01 | 3.37 | 2026-09-25 |
| 2026-07-09 | 3.37 | 2026-09-25 |
| 2026-07-16 | 3.42 | 2026-09-25 |
| 2026-07-23 | 3.62 | 2026-09-25 |
| 2026-07-30 | 3.82 | 2026-09-25 |
| 2026-08-06 | 3.77 | 2026-09-25 |
| 2026-08-13 | 3.62 | 2026-09-25 |
| 2026-08-20 | 3.77 | 2026-09-25 |
| 2026-08-27 | 3.82 | 2026-09-25 |
| 2026-09-03 | 3.77 | 2026-09-25 |
| 2026-09-10 | 4.02 | 2026-09-25 |
| 2026-09-17 | 4.37 | 2026-09-25 |
| 2026-09-24 | 4.57 | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.