Employment share: industry
% · set data employment_sector · API rasmi data berhenti Jan 2022
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2001-01-01 | 33.1 | 2026-09-25 |
| 2002-01-01 | 32 | 2026-09-25 |
| 2003-01-01 | 32 | 2026-09-25 |
| 2004-01-01 | 30.1 | 2026-09-25 |
| 2005-01-01 | 29.7 | 2026-09-25 |
| 2006-01-01 | 30.3 | 2026-09-25 |
| 2007-01-01 | 28.5 | 2026-09-25 |
| 2008-01-01 | 28.7 | 2026-09-25 |
| 2009-01-01 | 27 | 2026-09-25 |
| 2010-01-01 | 28.3 | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | 29.1 | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | 28.6 | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | 28.4 | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | 28 | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | 27.5 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 27.5 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 27.71740642394019 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 27.1 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 28.000000000000004 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 25.1 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 25.4 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 25.4 | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.