CPI index, low-income households
index · set data cpi_lowincome · API rasmi
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2010-01-01 | 99.3 | 2026-09-25 |
| 2010-02-01 | 99.3 | 2026-09-25 |
| 2010-03-01 | 99.3 | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | 99.3 | 2026-09-25 |
| 2010-05-01 | 99.5 | 2026-09-25 |
| 2010-06-01 | 99.7 | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | 100 | 2026-09-25 |
| 2010-08-01 | 100.3 | 2026-09-25 |
| 2010-09-01 | 100.4 | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | 100.6 | 2026-09-25 |
| 2010-11-01 | 100.9 | 2026-09-25 |
| 2010-12-01 | 101.3 | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | 102 | 2026-09-25 |
| 2011-02-01 | 102.5 | 2026-09-25 |
| 2011-03-01 | 102.6 | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | 102.8 | 2026-09-25 |
| 2011-05-01 | 103 | 2026-09-25 |
| 2011-06-01 | 103.4 | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | 103.6 | 2026-09-25 |
| 2011-08-01 | 103.7 | 2026-09-25 |
| 2011-09-01 | 103.9 | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | 104.2 | 2026-09-25 |
| 2011-11-01 | 104.3 | 2026-09-25 |
| 2011-12-01 | 104.4 | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | 104.8 | 2026-09-25 |
| 2012-02-01 | 104.6 | 2026-09-25 |
| 2012-03-01 | 104.6 | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | 104.5 | 2026-09-25 |
| 2012-05-01 | 104.9 | 2026-09-25 |
| 2012-06-01 | 105.1 | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | 105.1 | 2026-09-25 |
| 2012-08-01 | 105.3 | 2026-09-25 |
| 2012-09-01 | 105.4 | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | 105.6 | 2026-09-25 |
| 2012-11-01 | 105.7 | 2026-09-25 |
| 2012-12-01 | 105.7 | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | 106.3 | 2026-09-25 |
| 2013-02-01 | 106.5 | 2026-09-25 |
| 2013-03-01 | 106.6 | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | 106.6 | 2026-09-25 |
| 2013-05-01 | 107 | 2026-09-25 |
| 2013-06-01 | 107.1 | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | 107.4 | 2026-09-25 |
| 2013-08-01 | 107.5 | 2026-09-25 |
| 2013-09-01 | 108.4 | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | 108.8 | 2026-09-25 |
| 2013-11-01 | 109.1 | 2026-09-25 |
| 2013-12-01 | 109.5 | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | 110 | 2026-09-25 |
| 2014-02-01 | 110.4 | 2026-09-25 |
| 2014-03-01 | 110.4 | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | 110.4 | 2026-09-25 |
| 2014-05-01 | 110.5 | 2026-09-25 |
| 2014-06-01 | 110.7 | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | 110.9 | 2026-09-25 |
| 2014-08-01 | 111.1 | 2026-09-25 |
| 2014-09-01 | 111.3 | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | 111.8 | 2026-09-25 |
| 2014-11-01 | 112.4 | 2026-09-25 |
| 2014-12-01 | 112.4 | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | 111.5 | 2026-09-25 |
| 2015-02-01 | 110.8 | 2026-09-25 |
| 2015-03-01 | 111.6 | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | 112.7 | 2026-09-25 |
| 2015-05-01 | 113.1 | 2026-09-25 |
| 2015-06-01 | 113.7 | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | 114.6 | 2026-09-25 |
| 2015-08-01 | 114.7 | 2026-09-25 |
| 2015-09-01 | 114.4 | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | 114.9 | 2026-09-25 |
| 2015-11-01 | 115.6 | 2026-09-25 |
| 2015-12-01 | 115.7 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 115.5 | 2026-09-25 |
| 2016-02-01 | 115.6 | 2026-09-25 |
| 2016-03-01 | 115 | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | 115.4 | 2026-09-25 |
| 2016-05-01 | 115.7 | 2026-09-25 |
| 2016-06-01 | 115.9 | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | 116.3 | 2026-09-25 |
| 2016-08-01 | 116.6 | 2026-09-25 |
| 2016-09-01 | 116.4 | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | 116.5 | 2026-09-25 |
| 2016-11-01 | 117.6 | 2026-09-25 |
| 2016-12-01 | 117.8 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 119 | 2026-09-25 |
| 2017-02-01 | 120.4 | 2026-09-25 |
| 2017-03-01 | 120.1 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 119.9 | 2026-09-25 |
| 2017-05-01 | 119.8 | 2026-09-25 |
| 2017-06-01 | 119.7 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | 119.7 | 2026-09-25 |
| 2017-08-01 | 120.7 | 2026-09-25 |
| 2017-09-01 | 120.9 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | 120.7 | 2026-09-25 |
| 2017-11-01 | 121.4 | 2026-09-25 |
| 2017-12-01 | 121.7 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 122.2 | 2026-09-25 |
| 2018-02-01 | 122.2 | 2026-09-25 |
| 2018-03-01 | 121.8 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 121.6 | 2026-09-25 |
| 2018-05-01 | 121.8 | 2026-09-25 |
| 2018-06-01 | 120.7 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | 120.9 | 2026-09-25 |
| 2018-08-01 | 121.1 | 2026-09-25 |
| 2018-09-01 | 121.2 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 121.5 | 2026-09-25 |
| 2018-11-01 | 121.7 | 2026-09-25 |
| 2018-12-01 | 121.9 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 121.6 | 2026-09-25 |
| 2019-02-01 | 121.8 | 2026-09-25 |
| 2019-03-01 | 121.9 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 121.8 | 2026-09-25 |
| 2019-05-01 | 122 | 2026-09-25 |
| 2019-06-01 | 122.1 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | 122.2 | 2026-09-25 |
| 2019-08-01 | 122.5 | 2026-09-25 |
| 2019-09-01 | 122.5 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 122.5 | 2026-09-25 |
| 2019-11-01 | 122.7 | 2026-09-25 |
| 2019-12-01 | 122.9 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 123.1 | 2026-09-25 |
| 2020-02-01 | 123.1 | 2026-09-25 |
| 2020-03-01 | 121.9 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 118.8 | 2026-09-25 |
| 2020-05-01 | 119.1 | 2026-09-25 |
| 2020-06-01 | 120.2 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 120.8 | 2026-09-25 |
| 2020-08-01 | 120.9 | 2026-09-25 |
| 2020-09-01 | 120.8 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | 120.9 | 2026-09-25 |
| 2020-11-01 | 120.7 | 2026-09-25 |
| 2020-12-01 | 121.4 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 122.7 | 2026-09-25 |
| 2021-02-01 | 123.1 | 2026-09-25 |
| 2021-03-01 | 123.5 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | 123.6 | 2026-09-25 |
| 2021-05-01 | 123.6 | 2026-09-25 |
| 2021-06-01 | 123.7 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 123 | 2026-09-25 |
| 2021-08-01 | 123.1 | 2026-09-25 |
| 2021-09-01 | 123.4 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | 124.3 | 2026-09-25 |
| 2021-11-01 | 124.7 | 2026-09-25 |
| 2021-12-01 | 125.3 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 125.8 | 2026-09-25 |
| 2022-02-01 | 126 | 2026-09-25 |
| 2022-03-01 | 126.2 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | 126.4 | 2026-09-25 |
| 2022-05-01 | 127.2 | 2026-09-25 |
| 2022-06-01 | 127.9 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | 128.3 | 2026-09-25 |
| 2022-08-01 | 128.6 | 2026-09-25 |
| 2022-09-01 | 128.8 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | 129.1 | 2026-09-25 |
| 2022-11-01 | 129.6 | 2026-09-25 |
| 2022-12-01 | 129.8 | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | 130.2 | 2026-09-25 |
| 2023-02-01 | 130.7 | 2026-09-25 |
| 2023-03-01 | 130.8 | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | 130.7 | 2026-09-25 |
| 2023-05-01 | 131.2 | 2026-09-25 |
| 2023-06-01 | 131.3 | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | 131.4 | 2026-09-25 |
| 2023-08-01 | 131.6 | 2026-09-25 |
| 2023-09-01 | 131.7 | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | 131.7 | 2026-09-25 |
| 2023-11-01 | 131.8 | 2026-09-25 |
| 2023-12-01 | 132 | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | 132.3 | 2026-09-25 |
| 2024-02-01 | 132.9 | 2026-09-25 |
| 2024-03-01 | 133 | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 133.1 | 2026-09-25 |
| 2024-05-01 | 133.5 | 2026-09-25 |
| 2024-06-01 | 133.7 | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | 133.7 | 2026-09-25 |
| 2024-08-01 | 133.8 | 2026-09-25 |
| 2024-09-01 | 133.8 | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | 133.9 | 2026-09-25 |
| 2024-11-01 | 133.9 | 2026-09-25 |
| 2024-12-01 | 134.1 | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | 134.2 | 2026-09-25 |
| 2025-02-01 | 134.7 | 2026-09-25 |
| 2025-03-01 | 134.7 | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | 134.7 | 2026-09-25 |
| 2025-05-01 | 134.9 | 2026-09-25 |
| 2025-06-01 | 135 | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | 134.8 | 2026-09-25 |
| 2025-08-01 | 135 | 2026-09-25 |
| 2025-09-01 | 135.3 | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | 135.2 | 2026-09-25 |
| 2025-11-01 | 135.2 | 2026-09-25 |
| 2025-12-01 | 135.6 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 135.8 | 2026-09-25 |
| 2026-02-01 | 136.2 | 2026-09-25 |
| 2026-03-01 | 136.3 | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | 136.4 | 2026-09-25 |
| 2026-05-01 | 136.7 | 2026-09-25 |
| 2026-06-01 | 136.7 | 2026-09-25 |
| 2026-07-01 | 136.9 | 2026-09-25 |
| 2026-08-01 | 137.3 | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.