Reserve assets balance
RM million · set data bop_balance · API rasmi
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2010-01-01 | -702.8113124800198 | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | -6224.706 | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | -5925.7339999999995 | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | -17,161 | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | -15,807 | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | -58,050 | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | -2215.712 | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | -11,043 | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | -173.859 | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | -4958.991 | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | -522.902 | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | -5903.392000000001 | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | -6176.687 | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | 1900.0520000000001 | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | 4293.089999999999 | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | 3945.6609999999996 | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | 18,025 | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | -2973.3959999999997 | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | 758.3420000000001 | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | 28,271 | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | 24,999 | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | 1877.9879999999998 | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | 34,950 | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | -8273.783000000001 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | -2387.363986280028 | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | -4343.5124405399565 | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | -1379.7034416800302 | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | 2250.2329676399618 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 2177.625 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | -10,285 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | -6182.125 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | -2118.65948614 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | -18,191 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 888.088 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | 3426.798 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 6117.832 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | -5499 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 1359 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | -6440 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 2164 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 8668.699 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 6361.8730000000005 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 1642.8609999999999 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | 2623.1620000000003 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | -17,132 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | -4704.979 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | -21,285 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | -2564.1929999999998 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | -12,751 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | -4911.4 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | -13,204 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | -22,492 | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | 5721.173 | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | 12,391 | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | -7695.387 | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | 10,083 | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | -8714.62 | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 1347.16 | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | -2348.41 | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | -6026.248 | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | -3114.506 | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | -987.872 | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | -3142.2 | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | -1155.385 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | -16,368 | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | -16,985 | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.