Financial account balance
RM million · set data bop_balance · API rasmi
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2010-01-01 | -17,392 | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | -208.78699999999662 | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | -3116.763999999999 | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | 772.8060000000014 | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | -6390.095999999996 | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | 51,429 | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | -22,406 | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | 631.0759999999991 | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | -10,368 | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | 6484.130000000002 | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | -8958.581000000002 | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | -10,171 | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | 1200.2300000000005 | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | 4396.762999999999 | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | -15,685 | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | -10,128 | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | -38,038 | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | -12,090 | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | -2199.511999999997 | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | -27,627 | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | -29,165 | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | 383.33600000000297 | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | -33,170 | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | 6600.406000000006 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 9038.275999999996 | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | 11,131 | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | -5103.588999999998 | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | -15,315 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | -8313.212000000003 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 8985.823000000004 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | -6260.915999999999 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | 858.3400000000001 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 8906.387999999999 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 9769.560999999994 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | -1950.949000000003 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | -5294.548000000001 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | -12,924 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | -18,997 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | -4153 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | -1950 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | -13,583 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | -21,892 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | -31,893 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | -10,027 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 17,095 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | -3683.2590000000055 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 868.7809999999963 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | 1961.5899999999929 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 32,463 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | -2620.305000000002 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | -19,980 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | -1329.370999999992 | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | -1585.6679999999978 | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | -7458.521000000001 | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | 19,968 | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | -18,074 | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | -22,948 | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 24,895 | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | -5817.428 | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | -8243.629 | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | -14,133 | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | -1723.694 | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | -9516.451 | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | 9369.234 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 27,352 | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | -26,957 | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.