CO concentration (monthly)
ug/m3 · set data air_pollution · API rasmi data berhenti Dec 2022
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2017-01-01 | 0.561 | 2026-09-25 |
| 2017-02-01 | 0.53 | 2026-09-25 |
| 2017-03-01 | 0.589 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 0.662 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | 0.716 | 2026-09-25 |
| 2017-08-01 | 0.661 | 2026-09-25 |
| 2017-09-01 | 0.682 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | 0.68 | 2026-09-25 |
| 2017-11-01 | 0.699 | 2026-09-25 |
| 2017-12-01 | 0.679 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 0.671 | 2026-09-25 |
| 2018-02-01 | 0.677 | 2026-09-25 |
| 2018-03-01 | 0.654 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 0.682 | 2026-09-25 |
| 2018-05-01 | 0.671 | 2026-09-25 |
| 2018-06-01 | 0.648 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | 0.653 | 2026-09-25 |
| 2018-08-01 | 0.655 | 2026-09-25 |
| 2018-09-01 | 0.615 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 0.632 | 2026-09-25 |
| 2018-11-01 | 0.636 | 2026-09-25 |
| 2018-12-01 | 0.626 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 0.636 | 2026-09-25 |
| 2019-02-01 | 0.588 | 2026-09-25 |
| 2019-03-01 | 0.669 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 0.644 | 2026-09-25 |
| 2019-05-01 | 0.627 | 2026-09-25 |
| 2019-06-01 | 0.585 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | 0.629 | 2026-09-25 |
| 2019-08-01 | 0.708 | 2026-09-25 |
| 2019-09-01 | 0.888 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 0.629 | 2026-09-25 |
| 2019-11-01 | 0.633 | 2026-09-25 |
| 2019-12-01 | 0.565 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 0.553 | 2026-09-25 |
| 2020-02-01 | 0.544 | 2026-09-25 |
| 2020-03-01 | 0.542 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 0.473 | 2026-09-25 |
| 2020-05-01 | 0.496 | 2026-09-25 |
| 2020-06-01 | 0.529 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 0.545 | 2026-09-25 |
| 2020-08-01 | 0.585 | 2026-09-25 |
| 2020-09-01 | 0.555 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | 0.548 | 2026-09-25 |
| 2020-11-01 | 0.549 | 2026-09-25 |
| 2020-12-01 | 0.62 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 0.549 | 2026-09-25 |
| 2021-02-01 | 0.533 | 2026-09-25 |
| 2021-03-01 | 0.538 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | 0.563 | 2026-09-25 |
| 2021-05-01 | 0.526 | 2026-09-25 |
| 2021-06-01 | 0.488 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 0.518 | 2026-09-25 |
| 2021-08-01 | 0.494 | 2026-09-25 |
| 2021-09-01 | 0.531 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | 0.564 | 2026-09-25 |
| 2021-11-01 | 0.539 | 2026-09-25 |
| 2021-12-01 | 0.562 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 0.572 | 2026-09-25 |
| 2022-02-01 | 0.515 | 2026-09-25 |
| 2022-03-01 | 0.535 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | 0.575 | 2026-09-25 |
| 2022-05-01 | 0.537 | 2026-09-25 |
| 2022-06-01 | 0.513 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | 0.534 | 2026-09-25 |
| 2022-08-01 | 0.508 | 2026-09-25 |
| 2022-09-01 | 0.523 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | 0.501 | 2026-09-25 |
| 2022-11-01 | 0.515 | 2026-09-25 |
| 2022-12-01 | 0.503 | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.