Industrial Production Index
index · dataset ipi · official API
| period | value | fetched |
|---|
| 2015-01-01 | 101.029 | 2026-09-25 |
| 2015-02-01 | 90.812 | 2026-09-25 |
| 2015-03-01 | 101.66 | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | 97.041 | 2026-09-25 |
| 2015-05-01 | 100.677 | 2026-09-25 |
| 2015-06-01 | 100.905 | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | 100.42 | 2026-09-25 |
| 2015-08-01 | 98.206 | 2026-09-25 |
| 2015-09-01 | 101.531 | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | 104.589 | 2026-09-25 |
| 2015-11-01 | 99.544 | 2026-09-25 |
| 2015-12-01 | 103.587 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 104.303 | 2026-09-25 |
| 2016-02-01 | 94.629 | 2026-09-25 |
| 2016-03-01 | 104.343 | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | 99.762 | 2026-09-25 |
| 2016-05-01 | 103.588 | 2026-09-25 |
| 2016-06-01 | 106.333 | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | 104.235 | 2026-09-25 |
| 2016-08-01 | 103.132 | 2026-09-25 |
| 2016-09-01 | 104.638 | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | 109.175 | 2026-09-25 |
| 2016-11-01 | 106.408 | 2026-09-25 |
| 2016-12-01 | 108.95 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 108.212 | 2026-09-25 |
| 2017-02-01 | 99.487 | 2026-09-25 |
| 2017-03-01 | 109.084 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 103.819 | 2026-09-25 |
| 2017-05-01 | 107.854 | 2026-09-25 |
| 2017-06-01 | 109.514 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | 110.29 | 2026-09-25 |
| 2017-08-01 | 110.216 | 2026-09-25 |
| 2017-09-01 | 109.496 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | 112.825 | 2026-09-25 |
| 2017-11-01 | 111.842 | 2026-09-25 |
| 2017-12-01 | 112.03 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 113.447 | 2026-09-25 |
| 2018-02-01 | 101.82 | 2026-09-25 |
| 2018-03-01 | 112.27 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 108.986 | 2026-09-25 |
| 2018-05-01 | 111.631 | 2026-09-25 |
| 2018-06-01 | 111.803 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | 113.269 | 2026-09-25 |
| 2018-08-01 | 112.342 | 2026-09-25 |
| 2018-09-01 | 112.364 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 117.756 | 2026-09-25 |
| 2018-11-01 | 114.258 | 2026-09-25 |
| 2018-12-01 | 115.97 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 117.74 | 2026-09-25 |
| 2019-02-01 | 104.275 | 2026-09-25 |
| 2019-03-01 | 116.006 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 112.671 | 2026-09-25 |
| 2019-05-01 | 116.224 | 2026-09-25 |
| 2019-06-01 | 115.317 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | 114.771 | 2026-09-25 |
| 2019-08-01 | 114.887 | 2026-09-25 |
| 2019-09-01 | 114.27 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 118.046 | 2026-09-25 |
| 2019-11-01 | 116.976 | 2026-09-25 |
| 2019-12-01 | 117.452 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 118.547 | 2026-09-25 |
| 2020-02-01 | 110.597 | 2026-09-25 |
| 2020-03-01 | 110.082 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 77.06 | 2026-09-25 |
| 2020-05-01 | 91.279 | 2026-09-25 |
| 2020-06-01 | 115.479 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 116.859 | 2026-09-25 |
| 2020-08-01 | 114.805 | 2026-09-25 |
| 2020-09-01 | 115.98 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | 117.862 | 2026-09-25 |
| 2020-11-01 | 114.393 | 2026-09-25 |
| 2020-12-01 | 119.519 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 120.041 | 2026-09-25 |
| 2021-02-01 | 112.384 | 2026-09-25 |
| 2021-03-01 | 120.629 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | 115.27 | 2026-09-25 |
| 2021-05-01 | 115.331 | 2026-09-25 |
| 2021-06-01 | 116.946 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 110.607 | 2026-09-25 |
| 2021-08-01 | 114.452 | 2026-09-25 |
| 2021-09-01 | 118.272 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | 124.39 | 2026-09-25 |
| 2021-11-01 | 124.942 | 2026-09-25 |
| 2021-12-01 | 126.595 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 125.596 | 2026-09-25 |
| 2022-02-01 | 116.596 | 2026-09-25 |
| 2022-03-01 | 126.601 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | 120.269 | 2026-09-25 |
| 2022-05-01 | 119.527 | 2026-09-25 |
| 2022-06-01 | 130.989 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | 125.077 | 2026-09-25 |
| 2022-08-01 | 129.96 | 2026-09-25 |
| 2022-09-01 | 131.337 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | 130.299 | 2026-09-25 |
| 2022-11-01 | 131.294 | 2026-09-25 |
| 2022-12-01 | 130.164 | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | 127.613 | 2026-09-25 |
| 2023-02-01 | 121.118 | 2026-09-25 |
| 2023-03-01 | 131.065 | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | 116.888 | 2026-09-25 |
| 2023-05-01 | 124.975 | 2026-09-25 |
| 2023-06-01 | 127.638 | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | 124.973 | 2026-09-25 |
| 2023-08-01 | 129.067 | 2026-09-25 |
| 2023-09-01 | 130.466 | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | 132.877 | 2026-09-25 |
| 2023-11-01 | 132 | 2026-09-25 |
| 2023-12-01 | 130 | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | 132.68 | 2026-09-25 |
| 2024-02-01 | 124.51 | 2026-09-25 |
| 2024-03-01 | 134.043 | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 123.642 | 2026-09-25 |
| 2024-05-01 | 128.446 | 2026-09-25 |
| 2024-06-01 | 134.475 | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | 132.604 | 2026-09-25 |
| 2024-08-01 | 134.412 | 2026-09-25 |
| 2024-09-01 | 133.872 | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | 136.087 | 2026-09-25 |
| 2024-11-01 | 136.749 | 2026-09-25 |
| 2024-12-01 | 136.053 | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | 135.546 | 2026-09-25 |
| 2025-02-01 | 126.344 | 2026-09-25 |
| 2025-03-01 | 138.119 | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | 127.095 | 2026-09-25 |
| 2025-05-01 | 128.492 | 2026-09-25 |
| 2025-06-01 | 138.097 | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | 137.747 | 2026-09-25 |
| 2025-08-01 | 141.011 | 2026-09-25 |
| 2025-09-01 | 140.978 | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | 143.992 | 2026-09-25 |
| 2025-11-01 | 142.341 | 2026-09-25 |
| 2025-12-01 | 142.574 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 143.497 | 2026-09-25 |
| 2026-02-01 | 130.288 | 2026-09-25 |
| 2026-03-01 | 142.416 | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | 137.506 | 2026-09-25 |
| 2026-05-01 | 139.382 | 2026-09-25 |
| 2026-06-01 | 147.109 | 2026-09-25 |
| 2026-07-01 | 144.162 | 2026-09-25 |
Computed from the stored rows; see the guidance page.