Capital account balance
RM million · dataset bop_balance · official API
| period | value | fetched |
|---|
| 2010-01-01 | -26.184000000000005 | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | -34.113 | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | -43.103 | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | -7.549999999999997 | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | -42.17 | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | -21.253999999999998 | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | -34.023 | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | -35.702400000000004 | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | -136.41400000000002 | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | -6.067 | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | -9.969999999999999 | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | 393.16499999999996 | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | 1.9220000000000002 | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | -2.635 | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | 5.296000000000001 | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | -19.617 | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | -1.553 | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | -0.4440099999999987 | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | 65.86792500000001 | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | 280.273466 | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | -0.7250000000000001 | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | -1106.916 | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | -13.425 | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | -14.55 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 3.8710000000000004 | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | 125.63320000000002 | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | -20.189999999999998 | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | -7.699 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 16.903 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 7.782 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | -25.472 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | -24.947000000000003 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | -41.059999999999995 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | -20.781 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | -11.993000000000002 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | -15.248000000000003 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 5 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | -9 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | -10 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 385 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | -88.61000000000001 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | -51.541000000000004 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | -176.832 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | -102.16600000000001 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | -73.417 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | -65.36699999999999 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | -61.00099999999999 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | -268.83 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | -95.94000000000001 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | -77.358 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | -214.199 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | -66.187 | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | -71.003 | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | -20.321000000000005 | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | -21.061000000000007 | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | -146.216 | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | 0.6829999999999998 | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 21.844 | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | 21.839 | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | 24.473 | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | 117.67 | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | 22.012999999999998 | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | -244.661 | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | -243.038 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 42.904999999999994 | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | -4.23599999999999 | 2026-09-25 |
Computed from the stored rows; see the guidance page.