Current account balance
RM million · dataset bop_balance · official API
| period | value | fetched |
|---|
| 2010-01-01 | 28,352 | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | 13,579 | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | 18,899 | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | 21,985 | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | 24,711 | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | 24,004 | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | 27,450 | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | 23,158 | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | 15,554 | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | 6858.981999999989 | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | 7233.162000000028 | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | 20,531 | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | 12,423 | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | 978.2801101299992 | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | 8498.952996010004 | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | 13,585 | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | 19,820 | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | 15,292 | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | 7255.907000000017 | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | 6186.026999999995 | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | 10,917 | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | 8192.887999999999 | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | 5226.040000000001 | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | 10,819 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 6314.001800000013 | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | 3095.5054999999866 | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | 7682.085000000019 | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | 12,816 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 5058.092999999998 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 10,187 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | 12,159 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | 10,892 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 14,864 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 3421.43799999999 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | 3271.107215944521 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 10,739 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 17,498 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 14,772 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | 13,245 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 7403 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 8093.54 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 5599.552 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 26,514 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | 18,884 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 11,956 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | 12,499 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 19,655 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | 16,068 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 4868.342 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | 4150.518 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | 20,240 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | 27,964 | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | 3868.3319999999803 | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | 8196.956000000006 | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | 7127.807999999979 | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | 855.1090000000077 | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | 12,071 | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 4153.290999999983 | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | 1202.8559999999907 | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | 9926.871999999978 | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | 13,845 | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | 2705.3470000000107 | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | 13,506 | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | 2748.138000000001 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 15,157 | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | 10,766 | 2026-09-25 |
Computed from the stored rows; see the guidance page.